大阪市此花区のポスティング【お役立ち情報】

大阪市此花区の世帯数
市区町村町丁目名 | 世帯数 | 戸建て世帯数 | 集合住宅世帯数 |
---|
大阪市此花区西九条(1) | 1,243 | 450 | 740 |
大阪市此花区西九条(2) | 890 | 208 | 656 |
大阪市此花区西九条(3) | 1,087 | 332 | 704 |
大阪市此花区西九条(4) | 264 | 144 | 112 |
大阪市此花区西九条(5) | 639 | 17 | 585 |
大阪市此花区西九条(6) | 387 | 12 | 374 |
大阪市此花区西九条(7) | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区朝日(1) | 231 | 52 | 165 |
大阪市此花区朝日(2) | 226 | 148 | 69 |
大阪市此花区四貫島(1) | 423 | 74 | 340 |
大阪市此花区四貫島(2) | 549 | 311 | 210 |
大阪市此花区梅香(1) | 1,116 | 426 | 635 |
大阪市此花区梅香(2) | 597 | 292 | 256 |
大阪市此花区梅香(3) | 1,145 | 362 | 574 |
大阪市此花区春日出北(1) | 786 | 357 | 366 |
大阪市此花区春日出北(2) | 575 | 356 | 200 |
大阪市此花区春日出北(3) | 482 | 225 | 239 |
大阪市此花区春日出中(1) | 986 | 367 | 557 |
大阪市此花区春日出中(2) | 783 | 361 | 379 |
大阪市此花区春日出中(3) | 13 | 2 | 11 |
大阪市此花区春日出南(1) | 195 | 97 | 96 |
大阪市此花区春日出南(2) | 686 | 440 | 208 |
大阪市此花区春日出南(3) | 382 | 0 | 380 |
大阪市此花区伝法(1) | 1,364 | 2 | 1,348 |
大阪市此花区伝法(2) | 645 | 289 | 338 |
大阪市此花区伝法(3) | 730 | 373 | 333 |
大阪市此花区伝法(4) | 304 | 221 | 54 |
大阪市此花区伝法(5) | 859 | 388 | 423 |
大阪市此花区伝法(6) | 1,825 | 82 | 1,553 |
大阪市此花区高見(1) | 3,980 | 1 | 3,924 |
大阪市此花区高見(2) | 439 | 378 | 50 |
大阪市此花区高見(3) | 757 | 599 | 118 |
大阪市此花区酉島(1) | 1,446 | 209 | 1,146 |
大阪市此花区酉島(2) | 204 | 83 | 114 |
大阪市此花区酉島(3) | 1,427 | 528 | 768 |
大阪市此花区酉島(4) | 1,099 | 10 | 1,077 |
大阪市此花区酉島(5) | 244 | 228 | 11 |
大阪市此花区酉島(6) | 565 | 313 | 241 |
大阪市此花区島屋(1) | 22 | 13 | 9 |
大阪市此花区島屋(2) | 322 | 49 | 261 |
大阪市此花区島屋(3) | 524 | 264 | 200 |
大阪市此花区島屋(4) | 1 | 0 | 0 |
大阪市此花区島屋(5) | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区島屋(6) | 1,628 | 1 | 1,613 |
大阪市此花区常吉(1) | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区常吉(2) | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区北港(1) | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区北港(2) | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区梅町(1) | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区梅町(2) | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区桜島(1) | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区桜島(2) | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区桜島(3) | 170 | 20 | 96 |
大阪市此花区北港白津(1) | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区北港白津(2) | 47 | 5 | 27 |
大阪市此花区北港緑地(1) | 20 | 3 | 11 |
大阪市此花区北港緑地(2) | 11 | 1 | 6 |
大阪市此花区夢洲東(1) | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区夢洲中 | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区の配布枚数一覧
市区町村町丁目名 | 全戸配布数 | 軒並み配布数 |
---|
大阪市此花区西九条(1) | 1,243 | 870 |
大阪市此花区西九条(2) | 890 | 600 |
大阪市此花区西九条(3) | 1,087 | 740 |
大阪市此花区西九条(4) | 264 | 180 |
大阪市此花区西九条(5) | 639 | 350 |
大阪市此花区西九条(6) | 387 | 260 |
大阪市此花区西九条(7) | 0 | 0 |
大阪市此花区朝日(1) | 231 | 140 |
大阪市此花区朝日(2) | 226 | 160 |
大阪市此花区四貫島(1) | 423 | 280 |
大阪市此花区四貫島(2) | 549 | 470 |
大阪市此花区梅香(1) | 1,116 | 780 |
大阪市此花区梅香(2) | 597 | 440 |
大阪市此花区梅香(3) | 1,145 | 820 |
大阪市此花区春日出北(1) | 786 | 550 |
大阪市此花区春日出北(2) | 575 | 440 |
大阪市此花区春日出北(3) | 482 | 350 |
大阪市此花区春日出中(1) | 986 | 670 |
大阪市此花区春日出中(2) | 783 | 530 |
大阪市此花区春日出中(3) | 13 | 0 |
大阪市此花区春日出南(1) | 195 | 130 |
大阪市此花区春日出南(2) | 686 | 530 |
大阪市此花区春日出南(3) | 382 | 260 |
大阪市此花区伝法(1) | 1,364 | 960 |
大阪市此花区伝法(2) | 645 | 480 |
大阪市此花区伝法(3) | 730 | 540 |
大阪市此花区伝法(4) | 304 | 240 |
大阪市此花区伝法(5) | 859 | 610 |
大阪市此花区伝法(6) | 1,825 | 1,270 |
大阪市此花区高見(1) | 3,980 | 2,730 |
大阪市此花区高見(2) | 439 | 310 |
大阪市此花区高見(3) | 757 | 520 |
大阪市此花区酉島(1) | 1,446 | 1,000 |
大阪市此花区酉島(2) | 204 | 140 |
大阪市此花区酉島(3) | 1,427 | 1,020 |
大阪市此花区酉島(4) | 1,099 | 730 |
大阪市此花区酉島(5) | 244 | 170 |
大阪市此花区酉島(6) | 565 | 410 |
大阪市此花区島屋(1) | 22 | 20 |
大阪市此花区島屋(2) | 322 | 210 |
大阪市此花区島屋(3) | 524 | 340 |
大阪市此花区島屋(4) | 1 | 20 |
大阪市此花区島屋(5) | 0 | 0 |
大阪市此花区島屋(6) | 1,628 | 1,070 |
大阪市此花区常吉(1) | 0 | 0 |
大阪市此花区常吉(2) | 0 | 0 |
大阪市此花区北港(1) | 0 | 0 |
大阪市此花区北港(2) | 0 | 0 |
大阪市此花区梅町(1) | 0 | 0 |
大阪市此花区梅町(2) | 0 | 0 |
大阪市此花区桜島(1) | 0 | 0 |
大阪市此花区桜島(2) | 0 | 0 |
大阪市此花区桜島(3) | 170 | 100 |
大阪市此花区北港白津(1) | 0 | 0 |
大阪市此花区北港白津(2) | 47 | 20 |
大阪市此花区北港緑地(1) | 20 | 10 |
大阪市此花区北港緑地(2) | 11 | 20 |
大阪市此花区夢洲東(1) | 0 | 0 |
大阪市此花区夢洲中 | 0 | 0 |
大阪市此花区の男女別人口統計
市区町村町丁目名 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|
大阪市此花区西九条(1) | 2,459 | 1,201 | 1,258 |
大阪市此花区西九条(2) | 1,617 | 775 | 842 |
大阪市此花区西九条(3) | 1,855 | 877 | 978 |
大阪市此花区西九条(4) | 500 | 252 | 248 |
大阪市此花区西九条(5) | 1,135 | 462 | 673 |
大阪市此花区西九条(6) | 1,058 | 488 | 570 |
大阪市此花区西九条(7) | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区朝日(1) | 381 | 186 | 195 |
大阪市此花区朝日(2) | 438 | 206 | 232 |
大阪市此花区四貫島(1) | 881 | 435 | 446 |
大阪市此花区四貫島(2) | 1,111 | 534 | 577 |
大阪市此花区梅香(1) | 1,855 | 957 | 898 |
大阪市此花区梅香(2) | 1,223 | 601 | 622 |
大阪市此花区梅香(3) | 1,897 | 1,016 | 881 |
大阪市此花区春日出北(1) | 1,408 | 689 | 719 |
大阪市此花区春日出北(2) | 1,240 | 604 | 636 |
大阪市此花区春日出北(3) | 998 | 479 | 519 |
大阪市此花区春日出中(1) | 1,855 | 888 | 967 |
大阪市此花区春日出中(2) | 1,524 | 752 | 772 |
大阪市此花区春日出中(3) | 19 | 10 | 9 |
大阪市此花区春日出南(1) | 390 | 202 | 188 |
大阪市此花区春日出南(2) | 1,532 | 753 | 779 |
大阪市此花区春日出南(3) | 1,024 | 507 | 517 |
大阪市此花区伝法(1) | 2,146 | 995 | 1,151 |
大阪市此花区伝法(2) | 1,389 | 639 | 750 |
大阪市此花区伝法(3) | 1,678 | 821 | 857 |
大阪市此花区伝法(4) | 793 | 358 | 435 |
大阪市此花区伝法(5) | 1,637 | 831 | 806 |
大阪市此花区伝法(6) | 3,196 | 1,657 | 1,539 |
大阪市此花区高見(1) | 8,254 | 3,929 | 4,325 |
大阪市此花区高見(2) | 893 | 405 | 488 |
大阪市此花区高見(3) | 1,695 | 805 | 890 |
大阪市此花区酉島(1) | 2,675 | 1,235 | 1,440 |
大阪市此花区酉島(2) | 402 | 180 | 222 |
大阪市此花区酉島(3) | 3,365 | 1,689 | 1,676 |
大阪市此花区酉島(4) | 2,286 | 1,110 | 1,176 |
大阪市此花区酉島(5) | 686 | 355 | 331 |
大阪市此花区酉島(6) | 1,281 | 605 | 676 |
大阪市此花区島屋(1) | 57 | 25 | 32 |
大阪市此花区島屋(2) | 621 | 291 | 330 |
大阪市此花区島屋(3) | 1,246 | 610 | 636 |
大阪市此花区島屋(4) | 97 | 23 | 74 |
大阪市此花区島屋(5) | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区島屋(6) | 4,094 | 1,975 | 2,119 |
大阪市此花区常吉(1) | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区常吉(2) | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区北港(1) | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区北港(2) | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区梅町(1) | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区梅町(2) | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区桜島(1) | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区桜島(2) | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区桜島(3) | 282 | 121 | 161 |
大阪市此花区北港白津(1) | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区北港白津(2) | 47 | 46 | 1 |
大阪市此花区北港緑地(1) | 20 | 20 | 0 |
大阪市此花区北港緑地(2) | 11 | 11 | 0 |
大阪市此花区夢洲東(1) | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区夢洲中 | 0 | 0 | 0 |
大阪市此花区の世帯統計
世帯数 | 32,318 |
単身世帯 | 14,890 |
家族世帯 | 4,080 |
高齢世帯 | 12,484 |
持ち家世帯 | 15,166 |
賃貸世帯 | 15,934 |
戸建世帯 | 9,093 |
集合世帯 | 21,577 |
大阪市此花区の年収統計

大阪市此花区の年齢別人口統計
