大阪市旭区のポスティング【お役立ち情報】

大阪市旭区の世帯数
| 市区町村名町丁目名 | 世帯数 | 戸建て世帯数 | 集合住宅世帯数 |
|---|
| 大阪市旭区大宮(1) | 1,005 | 314 | 613 |
| 大阪市旭区大宮(2) | 1,093 | 627 | 411 |
| 大阪市旭区大宮(3) | 1,009 | 518 | 443 |
| 大阪市旭区大宮(4) | 1,709 | 430 | 1,206 |
| 大阪市旭区大宮(5) | 1,134 | 89 | 1,037 |
| 大阪市旭区中宮(1) | 699 | 253 | 397 |
| 大阪市旭区中宮(2) | 1,182 | 682 | 375 |
| 大阪市旭区中宮(3) | 963 | 454 | 472 |
| 大阪市旭区中宮(4) | 962 | 363 | 567 |
| 大阪市旭区中宮(5) | 1,240 | 275 | 858 |
| 大阪市旭区生江(1) | 610 | 232 | 266 |
| 大阪市旭区生江(2) | 587 | 419 | 124 |
| 大阪市旭区生江(3) | 950 | 298 | 617 |
| 大阪市旭区赤川(1) | 469 | 137 | 258 |
| 大阪市旭区赤川(2) | 1,088 | 355 | 677 |
| 大阪市旭区赤川(3) | 517 | 261 | 219 |
| 大阪市旭区赤川(4) | 979 | 607 | 253 |
| 大阪市旭区太子橋(1) | 1,321 | 438 | 840 |
| 大阪市旭区太子橋(2) | 470 | 244 | 188 |
| 大阪市旭区太子橋(3) | 1,598 | 383 | 1,195 |
| 大阪市旭区今市(1) | 1,276 | 345 | 870 |
| 大阪市旭区今市(2) | 1,253 | 558 | 655 |
| 大阪市旭区千林(1) | 397 | 186 | 187 |
| 大阪市旭区千林(2) | 660 | 209 | 425 |
| 大阪市旭区森小路(1) | 876 | 230 | 620 |
| 大阪市旭区森小路(2) | 753 | 448 | 282 |
| 大阪市旭区清水(1) | 785 | 452 | 311 |
| 大阪市旭区清水(2) | 931 | 525 | 355 |
| 大阪市旭区清水(3) | 1,240 | 597 | 574 |
| 大阪市旭区清水(4) | 1,090 | 319 | 727 |
| 大阪市旭区清水(5) | 797 | 262 | 496 |
| 大阪市旭区新森(1) | 1,762 | 120 | 1,602 |
| 大阪市旭区新森(2) | 1,036 | 465 | 551 |
| 大阪市旭区新森(3) | 513 | 272 | 198 |
| 大阪市旭区新森(4) | 1,231 | 532 | 643 |
| 大阪市旭区新森(5) | 751 | 389 | 312 |
| 大阪市旭区新森(6) | 645 | 251 | 374 |
| 大阪市旭区新森(7) | 1,015 | 340 | 631 |
| 大阪市旭区高殿(1) | 588 | 150 | 414 |
| 大阪市旭区高殿(2) | 1,577 | 298 | 1,237 |
| 大阪市旭区高殿(3) | 1,189 | 389 | 718 |
| 大阪市旭区高殿(4) | 1,203 | 411 | 762 |
| 大阪市旭区高殿(5) | 1,223 | 101 | 1,107 |
| 大阪市旭区高殿(6) | 1,896 | 519 | 1,293 |
| 大阪市旭区高殿(7) | 1,031 | 348 | 631 |
大阪市旭区の配布枚数一覧
| 市区町村名町丁目名 | 全戸配布数 | 軒並み配布数 |
|---|
| 大阪市旭区大宮(1) | 1,005 | 720 |
| 大阪市旭区大宮(2) | 1,093 | 760 |
| 大阪市旭区大宮(3) | 1,009 | 730 |
| 大阪市旭区大宮(4) | 1,709 | 1,180 |
| 大阪市旭区大宮(5) | 1,134 | 780 |
| 大阪市旭区中宮(1) | 699 | 450 |
| 大阪市旭区中宮(2) | 1,182 | 790 |
| 大阪市旭区中宮(3) | 963 | 640 |
| 大阪市旭区中宮(4) | 962 | 600 |
| 大阪市旭区中宮(5) | 1,240 | 670 |
| 大阪市旭区生江(1) | 610 | 420 |
| 大阪市旭区生江(2) | 587 | 430 |
| 大阪市旭区生江(3) | 950 | 640 |
| 大阪市旭区赤川(1) | 469 | 320 |
| 大阪市旭区赤川(2) | 1,088 | 880 |
| 大阪市旭区赤川(3) | 517 | 440 |
| 大阪市旭区赤川(4) | 979 | 750 |
| 大阪市旭区太子橋(1) | 1,321 | 870 |
| 大阪市旭区太子橋(2) | 470 | 310 |
| 大阪市旭区太子橋(3) | 1,598 | 1,090 |
| 大阪市旭区今市(1) | 1,276 | 870 |
| 大阪市旭区今市(2) | 1,253 | 890 |
| 大阪市旭区千林(1) | 397 | 290 |
| 大阪市旭区千林(2) | 660 | 490 |
| 大阪市旭区森小路(1) | 876 | 630 |
| 大阪市旭区森小路(2) | 753 | 530 |
| 大阪市旭区清水(1) | 785 | 550 |
| 大阪市旭区清水(2) | 931 | 670 |
| 大阪市旭区清水(3) | 1,240 | 910 |
| 大阪市旭区清水(4) | 1,090 | 740 |
| 大阪市旭区清水(5) | 797 | 550 |
| 大阪市旭区新森(1) | 1,762 | 1,230 |
| 大阪市旭区新森(2) | 1,036 | 750 |
| 大阪市旭区新森(3) | 513 | 360 |
| 大阪市旭区新森(4) | 1,231 | 830 |
| 大阪市旭区新森(5) | 751 | 530 |
| 大阪市旭区新森(6) | 645 | 440 |
| 大阪市旭区新森(7) | 1,015 | 720 |
| 大阪市旭区高殿(1) | 588 | 410 |
| 大阪市旭区高殿(2) | 1,577 | 1,130 |
| 大阪市旭区高殿(3) | 1,189 | 830 |
| 大阪市旭区高殿(4) | 1,203 | 900 |
| 大阪市旭区高殿(5) | 1,223 | 860 |
| 大阪市旭区高殿(6) | 1,896 | 1,330 |
| 大阪市旭区高殿(7) | 1,031 | 710 |
大阪市旭区の男女別人口統計
| 市区町村町丁目名 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|
| 大阪市旭区大宮(1) | 1,674 | 829 | 845 |
| 大阪市旭区大宮(2) | 2,117 | 1,009 | 1,108 |
| 大阪市旭区大宮(3) | 1,880 | 874 | 1,006 |
| 大阪市旭区大宮(4) | 3,152 | 1,549 | 1,603 |
| 大阪市旭区大宮(5) | 2,103 | 865 | 1,238 |
| 大阪市旭区中宮(1) | 1,258 | 604 | 654 |
| 大阪市旭区中宮(2) | 2,331 | 1,155 | 1,176 |
| 大阪市旭区中宮(3) | 1,830 | 930 | 900 |
| 大阪市旭区中宮(4) | 1,637 | 822 | 815 |
| 大阪市旭区中宮(5) | 2,035 | 994 | 1,041 |
| 大阪市旭区生江(1) | 1,343 | 652 | 691 |
| 大阪市旭区生江(2) | 1,307 | 606 | 701 |
| 大阪市旭区生江(3) | 1,779 | 855 | 924 |
| 大阪市旭区赤川(1) | 845 | 434 | 411 |
| 大阪市旭区赤川(2) | 2,219 | 1,102 | 1,117 |
| 大阪市旭区赤川(3) | 1,111 | 545 | 566 |
| 大阪市旭区赤川(4) | 2,094 | 1,045 | 1,049 |
| 大阪市旭区太子橋(1) | 2,614 | 1,262 | 1,352 |
| 大阪市旭区太子橋(2) | 979 | 496 | 483 |
| 大阪市旭区太子橋(3) | 3,546 | 1,620 | 1,926 |
| 大阪市旭区今市(1) | 2,156 | 1,071 | 1,085 |
| 大阪市旭区今市(2) | 2,290 | 1,085 | 1,205 |
| 大阪市旭区千林(1) | 676 | 328 | 348 |
| 大阪市旭区千林(2) | 1,262 | 575 | 687 |
| 大阪市旭区森小路(1) | 1,731 | 825 | 906 |
| 大阪市旭区森小路(2) | 1,475 | 662 | 813 |
| 大阪市旭区清水(1) | 1,584 | 774 | 810 |
| 大阪市旭区清水(2) | 2,045 | 970 | 1,075 |
| 大阪市旭区清水(3) | 2,491 | 1,137 | 1,354 |
| 大阪市旭区清水(4) | 2,049 | 1,018 | 1,031 |
| 大阪市旭区清水(5) | 1,523 | 732 | 791 |
| 大阪市旭区新森(1) | 3,611 | 1,652 | 1,959 |
| 大阪市旭区新森(2) | 2,128 | 1,026 | 1,102 |
| 大阪市旭区新森(3) | 1,084 | 499 | 585 |
| 大阪市旭区新森(4) | 2,621 | 1,299 | 1,322 |
| 大阪市旭区新森(5) | 1,519 | 721 | 798 |
| 大阪市旭区新森(6) | 1,437 | 661 | 776 |
| 大阪市旭区新森(7) | 2,325 | 1,100 | 1,225 |
| 大阪市旭区高殿(1) | 1,473 | 699 | 774 |
| 大阪市旭区高殿(2) | 3,387 | 1,597 | 1,790 |
| 大阪市旭区高殿(3) | 2,527 | 1,162 | 1,365 |
| 大阪市旭区高殿(4) | 2,398 | 1,195 | 1,203 |
| 大阪市旭区高殿(5) | 2,294 | 1,000 | 1,294 |
| 大阪市旭区高殿(6) | 3,966 | 1,787 | 2,179 |
| 大阪市旭区高殿(7) | 1,764 | 853 | 911 |
大阪市旭区の世帯統計
| 世帯数 | 45,303 |
| 単身世帯 | 21,867 |
| 家族世帯 | 5,199 |
| 高齢世帯 | 18,488 |
| 持ち家世帯 | 22,415 |
| 賃貸世帯 | 22,032 |
| 戸建世帯 | 16.095 |
| 集合世帯 | 26,991 |
大阪市旭区の年収統計

大阪市旭区の年齢別人口統計
